Selecciona tu fecha y hora en nuestros horarios GEP 3 habilidades
Agéndate con tiempo
CIERRE DE INSCRIPCIONES PARA CADA SESIÓN
Las inscripciones a las sesiones se cierran con 2 a 3 días hábiles de anticipación.
ENTREGA DE RESULTADOS
El certificado de tu exámen se entrega en un lapso de 24 a 48 horas luego de presentado.
Junio 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 7:30 AM |
| 21 | 22 | 23 | 24 8:00 AM | 25 | 26 | 27 7:30 AM |
| 28 | 29 | 30 |
Julio 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8:00 AM | 2 | 3 | 4 7:30 AM | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 8:00 AM | 9 | 10 | 11 7:30 AM |
| 12 | 13 | 14 | 15 8:00 AM | 16 | 17 | 18 7:30 AM |
| 19 | 20 | 21 | 22 8:00 AM | 23 | 24 | 25 7:30 AM |
| 26 | 27 | 28 | 29 8:00 AM | 30 | 31 |
Agosto 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:30 AM | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 8:00 AM | 6 | 7 | 8 7:30 AM |
| 9 | 10 | 11 | 12 8:00 AM | 13 | 14 | 15 7:30 AM |
| 16 | 17 | 18 | 19 8:00 AM | 20 | 21 | 22 7:30 AM |
| 23 | 24 | 25 | 26 8:00 AM | 27 | 28 | 29 7:30 AM |
| 30 | 31 |

