Selecciona tu fecha en nuestros horarios TOEFL ITP 4 habilidades
Agéndate con tiempo

Descripción del TOEFL ITP 4 habilidades ($478.000)
INTERMEDIATE TO ADVANCED: CEFR range: A2 -C1
El Remote Proctoring Solution for the TOEFL ITP ® Exam es la solución digital que permite a los candidatos presentar el TOEFL ITP desde casa. A través de Bring Your Own Proctor (BYOP) para el examen TOEFL ITP®, los proctors (supervisores) podrán observar a los candidatos y sus entornos durante la administración de la prueba en tiempo real.
4 Habilidades
Comprensión auditiva – 50 preguntas | 35 minutos
Estructura y expresión escrita – 40 preguntas | 25 minutos
Comprensión de lectura – 50 preguntas | 55 minutos
Producción Oral – 4 preguntas | 20 minutos
Tiempo total del test: 2 hora y 15 minutos
Total de puntos: 310 Puntos A2 – 677 Puntos C1
NOTA: si la fecha a presentar el examen se encuentra a sólo 2 días o menos, tendrá un sobrecargo administrativo de $50.000.
ENTREGA DE RESULTADOS
El certificado de tu exámen se entrega de 3 a 5 días hábiles después de presentar el exámen.
También contamos con el servicio de Certificado Express que te entrega el certificado de 1 a 2 días hábiles, puedes ver el servicio en este enlace: https://amigosfulbright.org/producto/certificado-express-examen-toefl-itp/
Puedes hacer el pago en el proceso de agendamiento normal o si ya pagaste puedes adquirir este servicio en el enlace, como máximo 2 horas después de presentar tu examen.
Mayo 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 12:00 PM | 21 12:00 PM | 22 8:00 AM | 23 8:00 AM |
| 24 | 25 | 26 | 27 12:00 PM | 28 12:00 PM | 29 8:00 AM | 30 8:00 AM |
| 31 |
Junio 2026
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 12:00 PM | 4 12:00 PM | 5 8:00 AM | 6 8:00 AM | |
| 7 | 8 | 9 | 10 12:00 PM | 11 12:00 PM | 12 8:00 AM | 13 8:00 AM |
| 14 | 15 | 16 | 17 12:00 PM | 18 12:00 PM | 14 8:00 AM | 15 8:00 AM |
| 21 | 22 | 23 | 24 12:00 PM | 25 12:00 PM | 26 8:00 AM | 27 8:00 AM |
| 28 | 29 | 30 |

